Trang chủ > Test
Test
Bảng 1
NUÔI 3 NGÀY | DÀN ĐỀ 50 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
21→22/09/2024 | Đầu : 0 3 6 7 8 | Caulode247.net |
20→22/09/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 57 ngày 1 |
17→19/09/2024 | Đầu : 1 2 4 5 7 | Trượt |
15→16/09/2024 | Dầu : 4 5 6 7 8 | Trượt |
14→16/09/2024 | Đầu : 0 1 3 4 6 | ăn đề 32 ngày 1 |
13→15/09/2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 | ăn đề 28 ngày 1 |
11→13/09/2024 | Đầu : 0 2 3 4 5 | ăn đề 59 ngày 2 |
10→12/09/2024 | Đầu : 3 6 7 8 9 | ăn đề 94 ngày 1 |
08→10/09/2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 51 ngày 2 |
07→09/09/2024 | Đầu : 2 3 5 6 7 | ăn đề 64 ngày 1 |
04→06/09/2024 | Đầu : 2 4 6 7 8 | ăn đề 42 ngày 3 |
01→03/09/2024 | Đầu : 7 5 4 6 3 | trượt |
31→02/09/2024 | Đầu : 1 3 5 6 7 | ăn đề 14 ngày 1 |
29→31/08/2024 | Đầu : 3 2 5 6 9 | ăn đề 96 ngày 2 |
28→30/08/2024 | Đầu : 2 3 5 7 1 | ăn đề 23 ngày 1 |
25→27/08/2024 | Đầu : 0 5 7 8 3 | ăn đề 80 ngày 3 |
24→26/08/2024 | Đầu : 0 2 3 7 8 | ăn đề 26 ngày 1 |
22→24/08/2024 | Đầu : 2 6 7 8 9 | ăn đề 65 ngày 2 |
21→23/08/2024 | Đầu : 4 5 6 7 9 | ăn đề 48 ngày 1 |
19→21/08/2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 43 ngày 2 |
16→18/08/2024 | Đầu : 3 5 8 6 1 | trượt |
13→15/08/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 46 ngày 3 |
11→13/08/2024 | Đầu : 5 6 3 2 1 | ăn đề 25 ngày 2 |
10→12/08/2024 | Đầu : 0 1 5 6 9 | ăn đề 08 ngày 1 |
08→10/08/2024 | Đầu : 2 3 4 5 6 | ăn đề 42 ngày 2 |
06→08/08/2024 | Đầu : 0 1 7 5 2 | ăn đề 70 ngày 2 |
05→07/08/2024 | Đầu : 0 5 6 3 2 | ăn đề 39 ngày 1 |
04→06/08/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 86 ngày 1 |
03→05/08/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 40 ngày 1 |
31→02/08/2024 | Đầu : 0 3 2 8 7 | trượt |
28→30/07/2024 | Đầu : 5 9 3 2 0 | ăn đề 94 ngày 1 |
27→29/07/2024 | Đầu : 4 5 6 9 8 | ăn đề 41 ngày 1 |
24→26/07/2024 | Đầu : 0 1 2 4 6 | ăn đề 13 ngày 2 |
22→24/07/2024 | Đầu : 7 6 5 4 3 | ăn đề 64 ngày 2 |
21→23/07/2024 | Đầu : 4 8 9 6 1 | ăn đề 90 ngày 1 |
20→22/07/2024 | Đầu : 1 8 9 6 3 | ăn đề 82 ngày 1 |
17→19/07/2024 | Đầu : 1 6 7 8 4 | ăn đề 77 ngày 3 |
16→18/07/2024 | Đầu : 2 5 6 7 8 | ăn đề 59 ngày 2 |
14→16/07/2024 | Đầu : 1 3 4 5 7 | ăn đề 30 ngày 2 |
12→14/07/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 60 ngày 2 |
11→13/07/2024 | Đầu : 2 3 7 8 9 | ăn đề 23 ngày 1 |
10→12/07/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 94 ngày 1 |
09→11/07/2024 | Đầu : 1 2 4 6 9 | ăn đề 66 ngày 1 |
08→10/07/2024 | Đầu : 1 3 5 7 8 | ăn đề 57 ngày 1 |
05→07/07/2024 | Đầu : 2 7 8 4 5 | ăn đề 13 ngày 2 |
03→05/07/2024 | Đầu : 0 5 7 9 1 | ăn đề 13 ngày 2 |
02→04/07/2024 | Đầu : 2 4 7 8 9 | ăn đề 20 ngày 1 |
01→03/07/2024 | Đầu : 1 4 6 7 9 | ăn đề 18 ngày 1 |
30→02/07/2024 | Đầu : 1 2 6 7 8 | ăn đề 29 ngày 1 |
28→30/06/2024 | Đầu : 1 2 4 5 8 | ăn đề 49 ngày 1 |
27→29/06/2024 | Đầu : 4 2 7 8 9 | ăn đề 99 ngày 1 |
26→28/06/2024 | Đầu : 1 2 3 4 5 | ăn đề 32 ngày 1 |
25→27/06/2024 | Đầu : 1 2 3 7 8 | ăn đề 82 ngày 1 |
24→26/05/2024 | Đầu : 2 3 4 5 7 | ăn đề 50 ngày 1 |
21→23/06/2024 | Đầu :0 1 2 3 4 | ăn đề 01 ngày 3 |
20→22/06/2024 | Đầu :3 4 5 6 9 | ăn đề 39 ngày 1 |
19→21/06/2024 | Đầu :4 5 6 7 8 | ăn đề 67 ngày 1 |
16→18/06/2024 | Đầu :3 5 6 7 8 | trượt |
15→17/06/2024 | Đầu :1 4 6 7 9 | ăn đề 69 ngày 1 |
13→15/06/2024 | Đầu :1 8 4 9 6 | ăn đề 87 ngày 2 |
12→14/06/2024 | Đầu :1 4 5 8 9 | ăn đề 55 ngày 1 |
10→12/06/2024 | Đầu :0 2 7 8 9 | ăn đề 09 ngày 2 |
07→09/06/2024 | Đầu :1 4 6 7 8 | trượt |
04→06/06/2024 | Đầu : 4 6 7 8 9 | ăn đề 88 ngày 3 |
03→05/06/2024 | Đầu : 0 1 2 5 6 | ăn đề 24 ngày 1 |
31→02/06/2024 | Đầu : 2 4 5 6 8 | trượt |
29→31/05/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 32 ngày 2 |
26→28/05/2024 | Đầu : 1 5 3 8 6 | trượt |
25→27/05/2024 | Đầu : 0 3 4 5 2 | ăn đề 43 ngày 1 |
24→26/05/2024 | Đầu : 3 5 6 7 9 | ăn đề 98 ngày 1 |
21→23/05/2024 | Đầu : 3 5 6 7 8 | ăn đề 82 ngày 3 |
20→22/05/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 66 ngày 1 |
18→20/05/2024 | Đầu : 1 4 5 7 8 | ăn đề 78 ngày 2 |
16→18/05/2024 | Đầu : 0 5 6 8 9 | ăn đề 68 ngày 2 |
13→15/05/2024 | Đầu : 2 4 5 6 7 | ăn đề 26 ngày 3 |
12→14/05/2024 | Đầu : 3 5 6 8 9 | ăn đề 96 ngày 2 |
11→13/05/2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 76 ngày 1 |
09→11/05/2024 | Đầu : 3 4 5 7 8 | ăn đề 36 ngày 2 |
06→08/05/2024 | Đầu : 3 5 7 8 9 | ăn đề 95 ngày 3 |
03→05/05/2024 | Đầu : 2 4 7 8 9 | ăn đề 83 ngày 3 |
02→04/05/2024 | Đầu : 0 6 7 8 9 | ăn đề 67 ngày 1 |
29→01/05/2024 | Đầu : 0 1 5 6 8 | trượt |
26→28/04/2024 | Đầu : 3 6 7 8 9 | ăn đề 96 ngày 2 |
25→27/04/2024 | Đầu : 1 2 6 8 9 | ăn đề 94 ngày 1 |
23→25/04/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 81 ngày 2 |
20→22/04/2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 | ăn đề 25 ngày 3 |
18→20/04/2024 | Đầu : 1 4 5 7 9 | ăn đề 92 ngày 2 |
16→18/04/2024 | Đầu : 0 2 6 8 9 | ăn đề 89 ngày 2 |
15→17/04/2024 | Đầu : 2 3 5 6 7 | ăn đề 69 ngày 1 |
13→15/04/2024 | Đầu : 3 5 6 8 9 | ăn đề 96 ngày 2 |
12→14/04/2024 | Đầu : 3 5 7 8 9 | ăn đề 73 ngày 1 |
10→12/04/2024 | Đầu : 0 5 4 6 9 | ăn đề 56 ngày 2 |
09→11/04/2024 | Đầu : 1 3 5 7 4 | ăn đề 10 ngày 1 |
08→10/04/2024 | Đầu : 2 7 4 5 9 | ăn đề 47 ngày 1 |
05→07/04/2024 | Đầu : 2 3 4 5 9 | trượt |
04→06/04/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 89 ngày 1 |
02→04/04/2024 | Đầu : 1 9 3 6 7 | ăn đề 64 ngày 2 |
30→01/04/2024 | Đầu : 1 5 6 8 9 | ăn đề 52 ngày 3 |
27→29/03/2024 | Đầu : 0 1 2 5 9 | trượt |
26→28/03/2024 | Đầu : 1 5 6 8 9 | ăn đề 19 ngày 1 |
25→27/03/2024 | Đầu : 4 5 6 8 9 | ăn đề 42 ngày 1 |
24→26/03/2024 | Đầu : 3 5 6 7 9 | ăn đề 74 ngày 1 |
23→25/03/2024 | Đầu : 3 5 7 8 9 | ăn đề 82 ngày 1 |
22→24/03/2024 | Đầu : 2 4 7 8 9 | ăn đề 71 ngày 1 |
21→23/03/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 66 ngày 1 |
18→20/03/2024 | Đầu : 1 5 7 8 0 | trượt |
15→17/03/2024 | Đầu : 4 5 7 8 9 | ăn đề 99 ngày 3 |
12→14/03/2024 | Đầu : 0 4 6 7 8 | ăn đề 69 ngày 3 |
09→11/03/2024 | Đầu : 3 7 9 6 1 | ăn đề 33 ngày 3 |
08→10/03/2024 | Đầu : 3 4 5 8 0 | ăn đề 07 ngày 1 |
05→07/03/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | trượt |
02→04/03/2024 | Đầu : 4 5 7 8 9 | trượt |
01→03/03/2024 | Đầu : 2 6 7 8 3 | ăn đề 61 ngày 1 |
27→29/02/2024 | Đầu : 5 6 7 8 9 | trượt |
26→28/02/2024 | Đầu : 3 9 6 7 8 | ăn đề 34 ngày 1 |
25→27/02/2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 45 ngày 1 |
24→26/02/2024 | Đầu : 9 4 3 6 7 | ăn đề 33 ngày 1 |
23→25/02/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 53 ngày 1 |
22→24/02/2024 | Đầu : 3 5 7 9 8 | ăn đề 88 ngày 2 |
20→22/02/2024 | Đầu : 1 3 5 7 9 | ăn đề 37 ngày 2 |
17→19/02/2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | trượt |
14→16/02/2024 | Đầu : 0 1 2 5 9 | trượt |
08→10/02/2024 | Đầu : 1 2 3 6 7 | trượt |
06→08/02/2024 | Đầu : 1 2 3 4 8 | ăn đề 84 ngày 2 |
05→07/02/2024 | Đầu : 2 1 3 7 8 | ăn đề 76 ngày 1 |
04→06/02/2024 | Đầu : 0 1 3 7 8 | ăn đề 00 ngày 1 |
03→05/02/2024 | Đầu : 9 3 5 2 8 | ăn đề 89 ngày 1 |
02→04/02/2024 | Đầu : 6 9 3 5 7 8 | ăn đề 74 ngày 1 |
01→03/02/2024 | Đầu : 4 9 3 5 7 | ăn đề 44 ngày 1 |
31→02/02/2024 | Đầu : 4 9 3 6 7 | ăn đề 66 ngày 1 |
30→01/02/2024 | Đầu : 0 2 3 6 7 | ăn đề 24 ngày 1 |
28→30/01/2024 | Đầu : 2 3 4 5 6 | ăn đề 46 ngày 2 |
27→28/01/2024 | Đầu : 2 5 6 9 7 | ăn đề 79 ngày 1 |
26→28/01/2024 | Đầu : 3 4 6 8 9 | ăn đề 47 ngày 1 |
25→26/01/2024 | Đầu : 3 5 2 7 8 | ăn đề 75 ngày 1 |
24→25/01/2024 | Đầu : 3 5 6 7 8 | ăn đề 61 ngày 1 |
22→ 24-01-2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 41 ngày 2 |
20→ 22-01-2024 | Đầu : 0 3 5 6 7 | ăn đề 64 ngày 1 |
19→ 21-01-2024 | Đầu : 2 0 3 7 8 | ăn đề 09 ngày 1 |
18→ 20-01-2024 | Đầu : 4 3 7 8 9 | ăn đề 98 ngày 1 |
17→ 19-01-2024 | Đầu : 2 4 5 7 8 | ăn đề 53 ngày 1 |
16→ 18-01-2024 | Đầu : 3 4 5 7 8 | ăn đề 39 ngày 1 |
15→ 17-01-2024 | Đầu : 8 4 5 6 7 | ăn đề 61 ngày 1 |
12→ 14-01-2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 38 ngày 3 |
11→ 13-01-2024 | Đầu : 4 6 7 8 9 | ăn đề 85 ngày 1 |
10→ 12-01-2024 | Đầu : 3 5 6 4 8 | ăn đề 32 ngày 1 |
09→ 11-01-2024 | Đầu : 3 5 6 7 8 | ăn đề 78 ngày 1 |
08→ 10-01-2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 89 ngày 1 |
06→ 08-01-2024 | Đầu : 1 4 5 6 7 | ăn đề 18 ngày 2 |
05→ 07-01-2024 | Đầu : 3 5 6 7 8 | ăn đề 67 ngày 1 |
04→ 06-01-2024 | Đầu : 0 3 4 5 1 | ăn đề 40 ngày 1 |
02→ 04-01-2024 | Đầu : 4 9 6 7 8 | ăn đề 95 ngày 2 |
31→ 02-01-2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 32 ngày 2 |
31→ 02-01-2024 | Đầu : 4 5 6 7 8 | ăn đề 58 ngày 1 |
29→ 31-12-2023 | Đầu : 9 5 6 7 8 | ăn đề 80 ngày 2 |
27→ 29-12-2023 | Đầu : 3 5 6 7 8 | ăn đề 31 ngày 2 |
25→ 27-12-2023 | Đầu : 1 3 5 6 8 | ăn đề 36 ngày 2 |
22→ 24-12-2023 | Đầu : 3 5 6 0 9 | trượt |
21→ 23-12-2023 | Đầu : 3 5 6 8 9 | ăn đề 85 ngày 1 |
20→ 22-12-2023 | Đầu : 3 5 6 7 8 | ăn đề 78 ngày 1 |
19→ 21-12-2023 | Đầu : 4 5 9 6 7 | ăn đề 77 ngày 1 |
18→ 20-12-2023 | Đầu : 3 5 9 1 7 | ăn đề 32 ngày 1 |
17→ 19-12-2023 | Đầu : 4 5 6 7 9 | ăn đề 57 ngày 1 |
14→ 16-12-2023 | Đầu : 3 5 6 7 8 | trượt |
13→ 15-12-2023 | Đầu : 0 3 5 6 8 | ăn đề 06 ngày 1 |
12→ 14-12-2023 | Đầu : 6 5 7 8 9 | ăn đề 70 ngày 1 |
10→ 12-12-2023 | Đầu : 3 5 7 8 9 | ăn đề 38 ngày 2 |
07→ 09-12-2023 | Đầu : 3 5 6 8 9 | ăn đề 57 ngày 3 |
05→ 07-12-2023 | Đầu : 0 3 7 8 9 | ăn đề 78 ngày 2 |
03→ 05-12-2023 | Đầu : 5 6 7 3 9 | ăn đề 94 ngày 2 |
30→ 02-12-2023 | Đầu : 5 6 7 8 9 | ăn đề 85 ngày 3 |
29→ 01-12-2023 | Đầu : 3 4 5 6 7 | ăn đề 41 ngày 1 |
Bảng 3
NUÔI 5 NGÀY | DÀN ĐỀ 20 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
21→ 24-09-2024 | Đầu : 4- 6 | Caulode247.net |
17→ 21-09-2024 | Đầu : 5- 7 | ăn đề 57 ngày 4 |
14→ 16-09-2024 | Đầu : 0- 4 | Trượt |
08→ 13-09-2024 | Đầu : 2- 3 | ăn đề 28 ngày 5 |
04→ 08-09-2024 | Đầu : 6- 8 | ăn đề 64 ngày 4 |
30→ 03-09-2024 | Đầu : 5- 6 | trượt |
26→ 29-08-2024 | Đầu : 3- 4 | ăn đề 42 ngày 5 |
21→ 25-08-2024 | Đầu : 7- 9 | ăn đề 74 ngày 5 |
16→ 20-08-2024 | Đầu : 6- 8 | trượt |
11→ 15-08-2024 | Đầu : 1- 5 | trượt |
10→ 14-08-2024 | Đầu : 1- 0 | ăn đề 08 ngày 1 |
04→ 09-08-2024 | Đầu : 0- 6 | trượt |
01→ 05-08-2024 | Đầu : 4- 8 | ăn đề 40 ngày 3 |
28 → 01-08-2024 | Đầu : 5- 6 | ăn đề 64 ngày 4 |
27 → 01-08-2024 | Đầu : 7- 4 | ăn đề 41 ngày 1 |
22 → 26-07-2024 | Đầu : 4- 2 | trượt |
17 → 21-07-2024 | Đầu : 3- 0 | trượt |
12 → 16-07-2024 | Đầu : 5- 8 | trượt |
11 → 15-07-2024 | Đầu : 2- 3 | ăn đề 23 ngày 1 |
08 → 12-07-2024 | Đầu : 8- 9 | ăn đề 98 ngày 3 |
07 → 11-07-2024 | Đầu : 9- 7 | ăn đề 73 ngày 1 |
01 → 05-07-2024 | Đầu : 7- 5 | trượt |
27 → 30-06-2024 | Đầu : 2-8 | ăn đề 29 ngày 3 |
25 → 29-06-2024 | Đầu : 2-3 | ăn đề 32 ngày 2 |
21 → 25-06-2024 | Đầu : 4-5 | ăn đề 50 ngày 4 |
17 → 20-06-2024 | Đầu : 1-5 | trượt |
15 → 19-06-2024 | Đầu : 5-9 | ăn đề 97 ngày 2 |
11→ 14-06-2024 | Đầu : 7-8 | ăn đề 87 ngày 5 |
09→ 13-06-2024 | Đầu :4-6 | ăn đề 65 ngày 2 |
08→ 12-06-2024 | Đầu :3-9 | ăn đề 33 ngày 1 |
07→ 11-06-2024 | Đầu :5-6 | ăn đề 51 ngày 1 |
04→ 08-06-2024 | Đầu :8-4 | ăn đề 88 ngày 3 |
02→ 05-06-2024 | Đầu :8-2 | ăn đề 24 ngày 2 |
01→ 04-06-2024 | Đầu :4-1 | ăn đề 12 ngày 1 |
29→ 02-06-2024 | Đầu :5-0 | ăn đề 02 ngày 3 |
28→ 01-06-2024 | Đầu :9-5 | ăn đề 90 ngày 1 |
23→ 27-05-2024 | Đầu :5-7 | ăn đề 78 ngày 5 |
20→ 24-05-2024 | Đầu :8-9 | ăn đề 97 ngày 2 |
14→ 18-05-2024 | Đầu :4-5 | trượt |
12→ 16-05-2024 | Đầu :5-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
11→ 15-05-2024 | Đầu :5-7 | ăn đề 76 ngày 1 |
06→ 10-05-2024 | Đầu :3-5 | ăn đề 36 ngày 5 |
04→ 08-05-2024 | Đầu :8-9 | ăn đề 83 ngày 2 |
30→ 04-05-2024 | Đầu : 4-5 | ăn đề 57 ngày 4 |
25→ 29-04-2024 | Đầu : 3-8 | trượt |
21→ 24-04-2024 | Đầu : 4-1 | trượt |
16→ 20-04-2024 | Đầu : 2-9 | ăn đề 92 ngày 4 |
15→ 19-04-2024 | Đầu : 6-7 | ăn đề 69 ngày 1 |
12→ 16-04-2024 | Đầu : 8-9 | ăn đề 96 ngày 3 |
11→ 14-04-2024 | Đầu : 8-5 | ăn đề 56 ngày 1 |
09→ 13-04-2024 | Đầu : 5-3 | ăn đề 38 ngày 2 |
08→ 12-04-2024 | Đầu : 4-3 | ăn đề 47 ngày 1 |
04→ 08-04-2024 | Đầu : 3-7 | ăn đề 74 ngày 4 |
04→ 08-04-2024 | Đầu : 8-2 | ăn đề 89 ngày 1 |
02→ 06-04-2024 | Đầu : 6-4 | ăn đề 64 ngày 2 |
29→ 02-04-2024 | Đầu : 5-9 | ăn đề 52 ngày 4 |
24→ 28-03-2024 | Đầu : 0-6 | trượt |
18→ 22-03-2024 | Đầu : 7-0 | ăn đề 71 ngày 5 |
13→ 17-03-2024 | Đầu : 9-4 | trượt |
11→ 15-03-2024 | Đầu : 9-1 | ăn đề 12 ngày 2 |
09→ 14-03-2024 | Đầu : 9-5 | ăn đề 52 ngày 2 |
04→ 08-03-2024 | Đầu : 5-0 | ăn đề 07 ngày 5 |
28→ 03-03-2024 | Đầu : 5-8 | trượt |
24→ 28-02-2024 | Đầu : 0-9 | ăn đề 09 ngày 4 |
19→ 23-02-2024 | Đầu : 2-5 | ăn đề 53 ngày 5 |
18→ 22-02-2024 | Đầu : 0-5 | ăn đề 05 ngày 1 |
14→ 18-02-2024 | Đầu : 5-9 | ăn đề 94 ngày 4 |
31→ 04-02-2024 | Đầu : 3-0 | ăn đề 00 ngày 5 |
31→ 04-02-2024 | Đầu : 6-0 | ăn đề 66 ngày 1 |
27→ 31-01-2024 | Đầu : 2-8 | ăn đề 24 ngày 4 |
22→ 26-01-2024 | Đầu : 9-8 | trượt |
18→ 22-01-2024 | Đầu : 6-8 | ăn đề 64 ngày 3 |
15→ 18-01-2024 | Đầu : 7-5 | ăn đề 53 ngày 4 |
11→ 14-01-2024 | Đầu : 6-9 | trượt |
09→ 13-01-2024 | Đầu : 3-5 | ăn đề 32 ngày 2 |
08→ 12-01-2024 | Đầu : 8-6 | ăn đề 89 ngày 1 |
05→ 09-01-2024 | Đầu : 1-8 | ăn đề 18 ngày 3 |
31→ 04-01-2024 | Đầu : 3-8 | trượt |
27→ 31-12-2023 | Đầu : 7-8 | ăn đề 80 ngày 4 |
22→ 26-12-2023 | Đầu : 0-9 | trượt |
21→ 25-12-2023 | Đầu : 8-9 | ăn đề 87 ngày 1 |
20→ 24-12-2023 | Đầu : 5-7 | ăn đề 78 ngày 1 |
14→ 18-12-2023 | Đầu : 8-3 | ăn đề 32 ngày 5 |
13→ 17-12-2023 | Đầu : 0-3 | ăn đề 06 ngày 1 |
10→ 14-12-2023 | Đầu : 0-7 | ăn đề 70 ngày 3 |
08→ 12-12-2023 | Đầu : 6-8 | ăn đề 60 ngày 3 |
03→ 07-12-2023 | Đầu : 3-5 | trượt |
01→ 04-12-2023 | Đầu : 8-9 | ăn đề 85 ngày 2 |
30→ 03-12-2023 | Đầu : 2-9 | ăn đề 26 ngày 3 |
27→ 01-12-2023 | Đầu : 3-4 | ăn đề 41 ngày 3 |
25→ 29-11-2023 | Đầu : 7-3 | ăn đề 73 ngày 2 |
21→ 24-11-2023 | Đầu : 8-2 | trượt |
16→ 20-11-2023 | Đầu : 3-5 | trượt |
11→ 15-11-2023 | Đầu : 8-5 | ăn đề 59 ngày 5 |
08→ 12-11-2023 | Đầu : 7-5 | ăn đề 70 ngày 3 |
03→ 07-11-2023 | Đầu : 3-4 | ăn đề 49 ngày 5 |
02→ 06-11-2023 | Đầu : 2-3 | ăn đề 27 ngày 1 |
28→ 01-11-2023 | Đầu : 9-2 | trượt |
25→ 29-10-2023 | Đầu : 7-3 | ăn đề 36 ngày 4 |
20→ 24-10-2023 | Đầu : 1-3 | trượt |
15→ 19-10-2023 | Đầu : 8-6 | trượt |
13→ 17-10-2023 | Đầu : 5-0 | ăn đề 54 ngày 2 |
09→ 13-10-2023 | Đầu : 7-9 | ăn đề 75 ngày 4 |
06→ 08-10-2023 | Đầu : 1-8 | ăn đề 88 ngày 5 |
03→ 05-10-2023 | Đầu : 2-9 | trượt |
01→ 04-10-2023 | Đầu : 5-7 | ăn đề 73 ngày 2 |
27→ 01-10-2023 | Đầu : 3-8 | ăn đề 37 ngày 4 |
22→ 26-09-2023 | Đầu : 9-5 | trượt |
17→ 21-09-2023 | Đầu : 5-8 | trượt |
14→ 16-09-2023 | Đầu : 3-7 | trượt |
13→ 15-09-2023 | Đầu : 5-8 | ăn đề 50 ngày 1 |
11→ 14-09-2023 | Đầu : 3-5 | ăn đề 32 ngày 2 |
08→ 12-09-2023 | Đầu : 1-0 | ăn đề 02 ngày 3 |
03→ 07-09-2023 | Đầu : 3-5 | trượt |
30→ 03-09-2023 | Đầu : 6-8 | ăn đề 80 ngày 4 |
27→ 31-08-2023 | Đầu : 3-7 | ăn đề 78 ngày 3 |
25→ 29-08-2023 | Đầu : 5-8 | ăn đề 58 ngày 2 |
24→ 28-08-2023 | Đầu : 5-7 | ăn đề 73 ngày 1 |
23→ 27-08-2023 | Đầu : 3-8 | ăn đề 34 ngày 5 |
18→ 22-08-2023 | Đầu : 5-7 | ăn đề 79 ngày 5 |
17→ 21-08-2023 | Đầu : 3-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
16→ 20-08-2023 | Đầu : 1-0 | ăn đề 19 ngày 1 |
14→ 18-08-2023 | Đầu : 0-6 | ăn đề 61 ngày 2 |
13→ 17-08-2023 | Đầu : 6-2 | ăn đề 28 ngày 1 |
08→ 12-08-2023 | Đầu : 5-3 | trượt |
07→ 11-08-2023 | Đầu : 3-7 | ăn đề 72 ngày 3 |
04→ 08-08-2023 | Đầu : 2-9 | ăn đề 23 ngày 3 |
30→ 04-08-2023 | Đầu : 8-9 | ăn đề 88 ngày 4 |
30→ 01-08-2023 | Đầu : 3-7 | ăn đề 30 ngày 3 |
28→ 31-07-2023 | Đầu : 5-8 | ăn đề 58 ngày 2 |
25→ 29-07-2023 | Đầu : 6-7 | ăn đề 71 ngày 4 |
20→ 24-07-2023 | Đầu : 2-9 | trượt |
16→ 20-07-2023 | Đầu : 3-9 | ăn đề 39 ngày 4 |
16→ 20-07-2023 | Đầu : 6-8 | ăn đề 80 ngày 3 |